Damen | Jg 03-04 | ||||||||||
LM U20 | Elm | ACIZ | BU | WT U17 | LM U17 | DR | |||||
Platz | Name | Verein | Jg | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Punkte |
1 | von Wolff, Grete | EMTV | 03 | [10] | ˗ | 20 | [16] | 20 | 21 | 248 | 309 |
2 | Löhler, Lilli | EMTV | 05 | 8 | ˗ | [6] | [3] | 13 | 16 | 80 | 117 |
3 | Wall, Loreley | FGSH | 05 | 21 | ˗ | [16] | 20 | [4] | 27 | 40 | 108 |
4 | Wrage, Emilie | FGSH | 04 | 23 | ˗ | 10 | [4] | [6] | 30 | 40 | 103 |
5 | von Wolff, Anna | EMTV | 04 | [0] | ˗ | 3 | 13 | ˗ | 23 | 40 | 79 |
6 | Carado, Keona | SCI | 03 | 15 | ˗ | 5 | ˗ | ˗ | 15 | 40 | 75 |
7 | Arazyan, Elen | FGSH | 06 | 16 | ˗ | 13 | [13] | 16 | 17 | ˗ | 62 |
8 | Than, Friederike | SCI | 03 | 14 | ˗ | 4 | ˗ | 10 | 14 | ˗ | 42 |
9 | Kalyapina, Daria | FGSH | 03 | ˗ | ˗ | 1 | ˗ | 0 | 0 | ˗ | 1 |
10 | Düring, Lia | FGSE | 06 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | 1 | ˗ | ˗ | 1 |
11 | Kölln, Li-Mei | EMTV | 04 | ˗ | ˗ | 0 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | 0 |
T1: LM U20; T2: Elmshorn Cup; T3: Alcedo Cup Itzehoe; T4: Buchholz; T5: Winterturnier Bad Segeberg; T6: LM U17; T7: aktueller Stand der Deutschen Rangliste
Herren | Jg 03-04 | ||||||||||
LM U20 | Elm | IZ | BU | WS | LM | DR | |||||
Platz | Name | Verein | Jg | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Punkte |
1 | Fürstenau, Jannik | EMTV | 03 | [10] | ˗ | 20 | 20 | [20] | 27 | 40 | 107 |
2 | Luther, Nicolas | FGSE | 03 | 15 | ˗ | 13 | ˗ | ˗ | 56 | 84 | |
3 | Wall, Arsenij | FGSH | 03 | 5 | ˗ | 5 | [3] | 10 | 40 | 60 | |
4 | Schneider, Tim Raymond | FGSE | 05 | 9 | ˗ | 10 | ˗ | 16 | 23 | [0] | 58 |
5 | Brackert, Lasse | EMTV | 04 | 7 | ˗ | 16 | 13 | [6] | 21 | ˗ | 57 |
6 | Halbleib, Nils | SCI | 04 | 6 | ˗ | 6 | [4] | 13 | 30 | [0] | 55 |
7 | Hansen, Mathis | KTB | 06 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | 17 | ˗ | 17 |
8 | Lange, Hinrich | FGSE | 05 | ˗ | ˗ | 4 | 0 | 4 | ˗ | 0 | 8 |
9 | Özsimsek, Emre | SCI | 05 | 0 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | 0 | |
10 | Pfeffer, Anton | SVTu | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | 0 | ˗ | ˗ | 0 | |
11 | Shishikin, Nicklas | EMTV | 03 | ˗ | ˗ | 0 | ˗ | ˗ | ˗ | 0 | 0 |
12 | Stern, Jeremie | EMTV | 04 | 0 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | 0 |
T1: LM U20; T2: Elmshorn Cup; T3: Alcedo Cup Itzehoe; T4: Buchholz; T5: Winterturnier Bad Segeberg; T6: LM U17; T7: aktueller Stand der Deutschen Rangliste